Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER pRO i wyda o 4 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 4 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów/mies. | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów/6 mies. | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
4 320 litrów/rok | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
8 640 litrów/2 lata | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 3 800,00 zł |
21 600 litrów/5 lat | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 9 500,00 zł |
43 200 litrów/10 lat | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł |
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER CLASSIC i wyda o 8 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 3 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów/mies. | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów/6 mies. | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 550,00 zł |
4 320 litrów/rok | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
8 640 litrów/2 lata | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 2 200,00 zł |
21 600 litrów/5 lat | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 5 500,00 zł |
43 200 litrów/10 lat | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł |
Jedna osoba może zaoszczędzić do 50% wydatków na wodę w skali nawet kilku miesięcy, za to otrzymać pierwotnie czystą i prozdrowotną wodę dzięki ALKALIA WATER CLASSIC.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 3 490,00 zł | 0,00 zł |
90 litrów/mies. | 180,00 zł | 0,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
540 litrów/6 mies. | 1 080,00 zł | 5,40 zł | 0,00 zł | 550,00 zł |
1 100 litrów/rok | 2 200,00 zł | 11,00 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
2 200 litrów/2 lata | 4 400,00 zł | 22,00 zł | 0,00 zł | 2 200,00 zł |
5 500 litrów/5 lat | 11 000,00 zł | 55,00 zł | 0,00 zł | 5 500,00 zł |
11 000 litrów/10 lat | 22 000,00 zł | 111,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł |
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania CAMPER WATER i wyda o 8 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 3 450,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów/mies. | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów/6 mies. | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 550,00 zł |
4 320 litrów/rok | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
8 640 litrów/2 lata | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 2 200,00 zł |
21 600 litrów/5 lat | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 5 500,00 zł |
43 200 litrów/10 lat | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł |
W AquaLife rozumiemy, że dobra woda to źródło życia i witalności, dlatego od lat dostarczamy rozwiązania do jej rewitalizacji. Dla nas największą wartością jest zdrowie i chcemy je rozpowszechniać.
© 2024 AquaLife. All rights reserved
Automated page speed optimizations for fast site performance