AquaLife produkty stworzone z myślą o zdrowej, smaczniejszej wodzie! Zobacz poniżej przykładowe wyliczenia i sprawdź jak bardzo to Ci się opłaca.
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER PRO i wyda o 4 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
---|---|---|---|---|
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 4 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów (1 miesiąc) | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów (6 miesięcy) | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
4 320 litrów (1 rok) | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
8 640 litrów (2 lata) | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 3 800,00 zł |
21 600 litrów (5 lat) | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 9 500,00 zł |
43 200 litrów (10 lat) | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł |
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER CLASSIC i wyda o 8 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
---|---|---|---|---|
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 4 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów (1 miesiąc) | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów (6 miesięcy) | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
4 320 litrów (1 rok) | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
8 640 litrów (2 lata) | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 3 800,00 zł |
21 600 litrów (5 lat) | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 9 500,00 zł |
43 200 litrów (10 lat) | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł |
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER CLASSIC i wyda o 8 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
---|---|---|---|---|
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 4 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów (1 miesiąc) | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów (6 miesięcy) | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
4 320 litrów (1 rok) | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
8 640 litrów (2 lata) | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 3 800,00 zł |
21 600 litrów (5 lat) | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 9 500,00 zł |
43 200 litrów (10 lat) | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł |
Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi do 90% wydatków na wodę pitną już w pierwszym miesiącu użytkowania ALKALIA WATER CLASSIC i wyda o 8 x mniej pieniędzy w skali roku.
Koszt wody butelkowanej | Koszt wody wodociągowej | Koszt zakupu rewitalizatora | Koszt wymiany integratorów | |
---|---|---|---|---|
1 litr | 2,00 zł | 0,01 zł | 4 490,00 zł | 0,00 zł |
360 litrów (1 miesiąc) | 720,00 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2 160 litrów (6 miesięcy) | 4 320,00 zł | 21,60 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
4 320 litrów (1 rok) | 8 640,00 zł | 43,20 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
8 640 litrów (2 lata) | 17 280,00 zł | 86,40 zł | 0,00 zł | 3 800,00 zł |
21 600 litrów (5 lat) | 43 200,00 zł | 216,00 zł | 0,00 zł | 9 500,00 zł |
43 200 litrów (10 lat) | 86 400,00 zł | 432,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł |
W Aqualife rozumiemy, że dobra woda to źródło życia i witalności, dlatego od lat dostarczamy rozwiązania do jej rewitalizacji. Dla nas największą wartością jest zdrowie i chcemy je rozpowszechniać.
© 2025 AquaLife. All rights reserved